人民元レート天気地図旅行 テレビ音楽翻訳中国ニュース
直送展示会优惠券PR2China航空券ホテル不動産DVD CD
外国為替情報 第2回 『2012日本商品直送in中国』8月24日~26日 出展募集開始! JChere日本商品直送 日本いながら中国へ直接販売出店募集










JChere日本商品直送:中国個人消費者へ直接販売できるショッピングモール!素晴らしい日本を13億人に魅せましょう!
通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪ドル
英ポンド
カナダドル
スイスフラン
欧州ユーロ
中国元 1 0.079650 6.327000 6.235410 9.977890 6.200000 6.683140 8.027180
日本円 12.554928 1 79.420000 78.204874 125.245340 77.816970 83.847128 100.720444
米ドル 0.158053 0.012591 1 0.984700 1.577000 0.979816 1.055743 1.268200
豪ドル 0.160374 0.012787 1.015538 1 1.601503 0.995040 1.072147 1.287905
英ポンド 0.100222 0.007984 0.634115 0.624413 1 0.621316 0.669463 0.804185
カナダドル 0.161290 0.012851 1.020600 1.004985 1.609486 1 1.077492 1.294325
スイスフラン 0.149630 0.011926 0.947200 0.932708 1.493734 0.928082 1 1.201239
欧州ユーロ 0.124577 0.009928 0.788519 0.776455 1.243495 0.772604 0.832474 1

外国為替換算 更新時間: 2012/05/18 12:08:18
換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
   2012/05/18 12:08:18 <最新レート>
12:08:18 12:08:17 12:03:15 12:03:14 11:58:12 11:58:11 11:53:09 11:53:08 11:48:06 11:48:05
11:48:04 11:43:03 11:43:01 11:38:00 11:37:59 11:37:58 11:37:58 11:32:56 11:32:55 11:27:53
11:27:52 11:22:50 11:22:49 11:22:48 11:17:46 11:17:45 11:12:45 11:12:42 11:07:41 11:07:40
11:07:39 11:02:38 11:02:37 11:02:36 10:57:35 10:57:33 10:52:32 10:52:30 10:47:29 10:47:27
10:42:26 10:42:24 10:37:23 10:37:21 10:37:20 10:32:19 10:32:18 10:32:17 10:27:16 10:27:15
10:22:13 10:22:12 10:22:11 10:17:10 10:17:09 10:12:06 10:07:03 10:07:02 10:02:00 10:01:59
9:56:57 9:56:56 9:51:53 9:51:52 9:46:50 9:46:49 9:41:47 9:41:46 9:36:44 9:36:43
9:31:41 9:31:40 9:26:38 9:21:38 9:21:35 9:16:34 9:16:32 9:16:31 9:11:30 9:11:29
9:11:28 9:06:28 9:06:26 9:06:25 9:01:24 9:01:23 9:01:22 8:56:21 8:56:20 8:56:19
8:51:18 8:51:16 8:46:14 8:46:13 8:41:12 8:41:10 8:36:07 8:30:51 8:25:38 8:25:37
8:25:36 8:25:35 8:20:35 8:20:34 8:20:32 8:15:32 8:15:29 8:10:28 8:10:26 8:05:25
8:05:23 8:05:22 8:00:22 8:00:20 8:00:19 7:55:19 7:55:16 7:50:15 7:50:13 7:50:12
7:45:10 7:45:09 7:40:05 7:35:01 7:30:02 7:23:46 7:18:35 7:18:34 7:18:32 7:13:32
7:13:30 7:13:29 7:08:29 7:08:27 7:08:26 7:03:25 7:03:24 7:03:23 6:58:22 6:58:20
6:53:20 6:53:19 6:53:17 6:48:16 6:48:15 6:48:14 6:43:14 6:43:13 6:43:12 6:43:11
6:38:11 6:38:10 6:38:09 6:38:08 6:33:08 6:33:07 6:33:06 6:33:05 6:28:05 6:28:04
6:28:02 6:23:01 6:22:59 6:17:58 6:17:56 6:12:55 6:12:54 6:12:52 6:07:52 6:07:50
6:07:49 6:02:48 6:02:47 6:02:46 5:57:44 5:57:43 5:52:40 5:52:39 5:47:38 5:47:37
5:47:36 5:42:34 5:42:33 5:37:31 5:37:30 5:37:29 5:32:26 5:27:23 5:22:20 5:11:23
5:11:22 5:05:58 5:05:57 5:00:54 4:55:53 4:55:51 4:55:50 4:50:48 4:50:47 4:45:45
4:45:44 4:40:42 4:40:41 4:35:41 4:35:39 4:35:38 4:30:38 4:30:35 4:25:25 4:25:24
4:20:18 4:20:17 4:20:15 4:15:14 4:15:12 4:15:12 4:10:11 4:10:08 4:05:07 4:05:05
4:00:05 4:00:03 4:00:02 3:55:00 3:54:59 3:49:57 3:49:55 3:44:53 3:44:52 3:39:49
3:34:49 3:34:46 3:29:45 3:29:44 3:29:43 3:29:42 3:24:41 3:24:40 3:24:39 3:19:38
3:19:37 3:19:36 3:19:35 3:14:34 3:14:33 3:14:32 3:09:31 3:09:30 3:09:29 3:04:28
3:04:27 3:04:26 2:59:25 2:59:24 2:54:21 2:49:21 2:49:18 2:44:17 2:44:15 2:39:15
2:39:14 2:39:12 2:39:12 2:34:11 2:34:09 2:34:08 2:29:08 2:29:07 2:29:06 2:29:05
2:24:05 2:24:04 2:24:03 2:24:02 2:19:02 2:19:01 2:19:00 2:18:59 2:13:59 2:13:58
2:13:57 2:13:56 2:08:56 2:08:55 2:08:54 2:03:53 2:03:52 2:03:51 1:58:50 1:58:49
1:58:48 1:53:46 1:53:45 1:48:43 1:48:42 1:48:41 1:43:39 1:43:38 1:38:36 1:33:36
1:33:33 1:28:33 1:28:32 1:28:30 1:23:30 1:23:29 1:23:28 1:23:27 1:18:26 1:18:25
1:18:24 1:13:23 1:13:21 1:08:20 1:08:19 1:08:18 1:03:16 1:03:14 0:58:12 0:58:11
0:53:09 0:53:08 0:48:05 0:48:04 0:43:02 0:43:01 0:37:59 0:37:58 0:32:56 0:32:55
0:32:54 0:27:54 0:27:52 0:22:51 0:22:49 0:22:48 0:17:48 0:17:46 0:17:45 0:17:45
0:12:45 0:12:43 0:12:42 0:07:41 0:07:40 0:07:39 0:02:38 0:02:36

過去のデータ         今日のデータ
人民元ニュース  人民元チャート(推移)  人民元Wikipedia  中国株
史上最大規模の日本専門展示会『2012日本商品直送in中国』   日本にいながら中国語で中国への情報発信「JChere PR2China」スタート
Copyright (C) JChere.com Inc. All Rights Reserved 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。