外国為替情報

通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪州
英国
カナダ
スイス
ユーロ
中国元 1 0.076394 6.826600 5.913900 10.655000 6.359200 6.366900 9.333300
日本円 13.090033 1 89.330000 77.359780 139.417331 83.213787 83.299142 122.114110
米ドル 0.146486 0.011194 1 0.866000 1.560700 0.931532 0.932488 1.367000
豪州 0.169093 0.012927 1.154734 1 1.802194 1.075672 1.076776 1.578522
英国 0.093853 0.007173 0.640738 0.554879 1 0.596868 0.597481 0.875889
カナダ 0.157252 0.012017 1.073500 0.929651 1.675411 1 1.001026 1.467474
スイス 0.157062 0.012005 1.072400 0.928698 1.673695 0.998975 1 1.465971
ユーロ 0.107143 0.008189 0.731529 0.633504 1.141697 0.681443 0.682142 1

外国為替換算 2010-2-9

換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
過去のデータ         今日のデータ