外国為替情報

通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪州
英国
カナダ
スイス
ユーロ
中国元 1 0.064243 6.840000 5.530100 12.089700 6.411700 6.167200 9.758600
日本円 15.565898 1 106.510000 86.230496 188.309680 99.756486 95.989546 151.936515
米ドル 0.146199 0.009389 1 0.809600 1.768000 0.936593 0.901226 1.426500
豪州 0.180829 0.011597 1.235178 1 2.183794 1.156859 1.113174 1.761981
英国 0.082715 0.005310 0.565611 0.457919 1 0.529747 0.509743 0.806844
カナダ 0.155965 0.010024 1.067700 0.864410 1.887694 1 0.962239 1.523074
スイス 0.162148 0.010418 1.109600 0.898332 1.961773 1.039243 1 1.582844
ユーロ 0.102474 0.006582 0.701016 0.567543 1.239397 0.656567 0.631774 1

外国為替換算 2008-9-6

換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
過去のデータ         今日のデータ