人民元レート天気地図旅行 テレビ音楽翻訳中国ニュース
直送展示会优惠券PR2China航空券ホテル不動産DVD CD
外国為替情報 3月2日~4日史上最大規模の中国向け日本専門展示会出展募集 JChere日本商品直送 日本いながら中国へ直接販売出店募集
【GO】2012激動の中国にダイレクトアプローチ!中国進出のための視察ツアー! 上海を代表する商業施設群の視察+中国商務部政策制作者&日中ビジネス第一人者を招いてのセミナー








JChere日本商品直送:中国個人消費者へ直接販売できるショッピングモール!素晴らしい日本を13億人に魅せましょう!
通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪ドル
英ポンド
カナダドル
スイスフラン
欧州ユーロ
中国元 1 0.082570 6.333000 6.739580 9.963080 6.321940 6.945220 8.372230
日本円 12.110936 1 76.680000 81.702540 120.625308 76.519309 84.078947 101.363292
米ドル 0.157903 0.013041 1 1.065500 1.573100 0.997904 1.096491 1.321900
豪ドル 0.148377 0.012240 0.938527 1 1.476396 0.936560 1.029086 1.240638
英ポンド 0.100371 0.008290 0.635687 0.677325 1 0.634355 0.697026 0.840315
カナダドル 0.158179 0.013069 1.002100 1.067738 1.576404 1 1.098794 1.324676
スイスフラン 0.143984 0.011894 0.912000 0.971736 1.434667 0.910089 1 1.205573
欧州ユーロ 0.119442 0.009866 0.756487 0.806037 1.190030 0.754902 0.829481 1

外国為替換算 更新時間: 2012/01/28 18:59:04
換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
   2012/01/28 18:59:04 <最新レート>
18:59:04 18:54:01 18:50:56 18:50:54 18:48:58 18:45:53 18:45:50 18:43:54 18:40:50 18:40:47
18:38:51 18:35:46 18:35:44 18:33:48 18:30:43 18:30:41 18:28:43 18:25:38 18:25:37 18:23:39
18:20:34 18:18:36 18:15:34 18:15:31 18:13:33 18:10:30 18:10:28 18:08:30 18:05:27 18:05:24
18:03:26 18:00:22 18:00:21 17:58:23 17:55:18 17:53:19 17:50:15 17:50:14 17:48:16 17:45:11
17:18:35 17:18:34 17:18:33 17:02:30 17:02:29 16:57:27 16:57:26 16:57:26 16:52:24 16:52:23
16:52:22 16:47:20 16:47:19 16:42:16 16:42:15 16:37:12 16:37:12 16:37:11 16:32:09 16:32:08
16:32:07 16:27:05 16:27:04 16:27:04 16:22:02 16:22:01 16:16:58 16:16:57 16:11:54 16:11:54
16:11:53 16:06:50 16:06:49 16:01:46 16:01:45 15:56:42 15:51:39 15:51:38 15:46:35 15:41:32
15:36:29 15:36:28 15:31:24 15:26:20 15:21:17 15:21:16 15:16:13 15:11:10 15:11:09 15:11:08
15:06:06 15:06:04 15:01:01 14:55:56 14:50:53 14:45:48 14:40:45 14:35:41 14:30:37 14:25:33
14:20:27 14:15:24 14:10:20 14:05:17 14:05:16 14:00:13 13:55:08 13:50:04 13:45:00 13:39:56
13:34:51 13:29:48 13:24:44 13:24:43 13:19:40 13:14:37 13:14:36 13:09:32 13:04:29 12:59:25
12:59:24 12:54:21 12:49:15 12:49:15 12:44:10 12:44:10 12:44:09 12:39:07 12:39:06 12:34:02
12:28:59 12:23:55 12:23:54 12:18:50 12:13:47 12:13:46 12:08:42 12:08:42 12:03:39 12:03:38
11:58:34 11:53:30 11:48:27 11:48:26 11:43:23 11:38:18 11:33:14 11:28:10 11:23:07 11:23:07
11:18:03 11:18:02 11:13:00 11:12:59 11:07:56 11:02:52 10:57:48 10:57:48 10:52:44 10:47:39
10:47:38 10:47:37 10:42:36 10:42:34 10:37:32 10:37:31 10:32:28 10:32:27 10:27:24 10:22:09
10:22:07 10:17:05 10:17:04 10:12:00 10:06:57 10:06:56 10:01:54 10:01:52 9:56:50 9:56:48
9:51:46 9:51:44 9:46:41 9:46:40 9:41:38 9:41:37 9:36:35 9:36:34 9:36:34 9:31:31
9:31:30 9:26:27 9:26:26 9:21:22 9:15:58 9:15:57 9:10:54 9:10:53 9:05:51 9:05:50
9:05:49 9:00:47 9:00:46 8:55:44 8:55:42 8:50:41 8:50:39 8:45:37 8:45:36 8:40:34
8:40:32 8:35:30 8:35:29 8:35:28 8:30:27 8:30:25 8:25:23 8:25:22 8:20:20 8:20:19
8:20:18 8:15:16 8:15:15 8:10:11 8:05:08 8:05:06 8:00:04 8:00:03 8:00:03 7:55:01
7:54:59 7:54:58 7:49:56 7:49:55 7:44:53 7:44:52 7:44:51 7:39:48 7:34:45 7:34:44
7:29:41 7:29:40 7:24:37 7:19:34 7:14:30 7:09:25 7:09:24 7:04:21 7:04:21 6:59:18
6:59:17 6:54:13 6:49:06 6:49:06 6:49:06 6:44:02 6:44:01 6:38:57 6:33:54 6:33:53
6:28:50 6:23:46 6:23:45 6:18:43 6:18:42 6:13:39 6:08:36 6:08:35 6:03:32 6:03:31
5:58:28 5:58:27 5:53:24 5:53:23 5:48:20 5:48:19 5:43:17 5:43:16 5:38:13 5:38:12
5:33:08 5:28:05 5:28:04 5:23:01 5:23:00 5:17:57 5:12:54 5:12:53 5:07:50 5:07:49
5:02:47 5:02:45 5:02:45 4:57:44 4:57:42 4:52:40 4:52:39 4:47:36 4:47:35 4:42:33
4:42:32 4:42:31 4:37:29 4:37:28 4:32:26 4:32:25 4:27:21 4:27:21 4:22:17 4:22:16
4:17:12 4:12:09 4:07:04 4:02:00 3:56:56 3:51:53 3:51:52 3:46:49 3:41:44 3:36:41
3:31:37 3:26:33 3:21:30 3:21:30 3:16:25 3:11:21 3:11:20 3:06:17 3:01:14 3:01:13
2:56:07 2:51:04 2:51:03 2:46:00 2:40:55 2:37:20 2:35:51 2:35:51 2:30:47 2:25:41
2:25:41 2:20:37 2:20:37 2:17:13 2:15:34 2:15:33 2:10:29 2:05:26 2:05:25 2:00:22
2:00:21 1:55:18 1:55:17 1:50:15 1:50:13 1:45:11 1:45:10 1:45:09 1:40:08 1:40:06
1:35:04 1:35:02 1:30:01 1:29:58 1:24:58 1:24:55 1:19:54 1:19:52 1:14:48 1:09:45
1:09:44 1:04:41 0:59:40 0:59:37 0:54:37 0:54:34 0:49:31 0:49:30 0:44:33 0:44:27
0:39:24 0:39:23 0:34:21 0:34:20 0:29:17 0:29:16 0:24:13 0:19:10 0:19:09 0:16:52
0:14:04 0:09:00 0:08:59 0:06:58 0:03:56

過去のデータ         今日のデータ
人民元ニュース  人民元チャート(推移)  人民元Wikipedia  中国株
史上最大規模の日本専門展示会『2012日本商品直送in中国』   日本にいながら中国語で中国への情報発信「JChere PR2China」スタート
Copyright (C) 2011 JChere.com Inc. All Rights Reserved 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。