外国為替情報

通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪州
英国
カナダ
スイス
ユーロ
中国元 1 0.080531 6.803300 6.231100 10.509700 6.537200 6.686900 8.767400
日本円 12.417578 1 84.470000 77.357626 130.455468 81.143132 82.968274 108.822701
米ドル 0.146987 0.011839 1 0.915800 1.544400 0.960615 0.982222 1.288300
豪州 0.160485 0.012927 1.091941 1 1.686394 1.048935 1.072529 1.406748
英国 0.095150 0.007665 0.647501 0.592981 1 0.621999 0.635989 0.834175
カナダ 0.152971 0.012324 1.041000 0.953348 1.607720 1 1.022493 1.341120
スイス 0.149546 0.012053 1.018100 0.932376 1.572354 0.978002 1 1.311618
ユーロ 0.114059 0.009189 0.776217 0.710859 1.198789 0.745645 0.762417 1

外国為替換算 2010-9-4

換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
過去のデータ         今日のデータ