外国為替情報

通貨種類 中国元
日本円
米ドル
豪州
英国
カナダ
スイス
ユーロ
中国元 1 0.071148 6.832300 5.458300 11.160600 5.886900 6.292400 9.563900
日本円 14.055209 1 95.980000 76.668824 156.773732 82.741379 88.354966 134.295216
米ドル 0.146364 0.010419 1 0.798800 1.633400 0.862069 0.920556 1.399200
豪州 0.183207 0.013043 1.251878 1 2.044817 1.079205 1.152424 1.751627
英国 0.089601 0.006379 0.612220 0.489041 1 0.527776 0.563583 0.856618
カナダ 0.169869 0.012086 1.160000 0.926608 1.894744 1 1.067845 1.623072
スイス 0.158922 0.011318 1.086300 0.867736 1.774362 0.936466 1 1.519951
ユーロ 0.104560 0.007446 0.714694 0.570898 1.167381 0.616116 0.657916 1

外国為替換算 2009-7-4

換算前の通貨

現在のレート

換算後の通貨

計算結果

金額
過去のデータ         今日のデータ